- ポイント還元
- 対象店での上乗せ
- 継続特典
- 毎月の利用ボーナス(年間の利用額 ÷ 12 で計算)
- 継続特典(別ポイント)
- クレカ積立
- 選べる特典
- 海外でのポイント増減
- 海外事務手数料
- 入会キャンペーン(一度きり)
- ポイントアップの追加料金
- 上級資格のみなし価値
- 値段の分かる特典
- 値段の分からない特典(見積もり)
- 毎年初回搭乗ボーナス
- ガソリン代の値引き・ポイント(通常の還元率との差)
- 店の分類での上乗せ(その分類でいちばん率の高い店で計算)
- マイル移行の上限を超えた分
- 年会費
- 家族カード
- ETCカード
- 差引
J-Coin Payのチャージ方法・ポイント・注意点
みずほ銀行のスマホ決済アプリ。登録した銀行口座から残高(J-Coin Payコイン)にチャージし、加盟店でQRコードを読み取って払うほか、個人間の送金、口座への払い戻し、モバイルSuicaへのチャージ、請求書払いに使える。チャージは登録口座からだけで、クレジットカードやATMからはできない。入出金・送金の手数料は0円。支払いで常に付くポイントの仕組みは公式に案内が無く、キャンペーンのJ-Coinボーナスは別ページ。
ひと目でわかるJ-Coin Pay
| 1ポイントの価値 | 1円分=1円(加盟店の支払い・送金・口座への払い戻しに使える残高) 出典 |
|---|---|
| 支払いで付くポイント | 常設の還元は公式に案内なし(還元はキャンペーンのJ-Coinボーナス) 出典 |
| クレジットカードでチャージ | できない。登録した銀行口座からのみ 出典 |
| 残高の出金 | 登録口座に戻せる(「口座に戻す」。手数料0円) 出典 |
| チャージの上限 | 初期の「ベーシック」で1日50万円、残高100万円まで(500円以上から) 出典 |
| 有効期限 | J-Coin Payコインの有効期限は規約に定めなし 出典 |
運営: 株式会社みずほ銀行。情報はすべて運営会社・カード会社・交換先の公式サイトで確かめたものです。
J-Coin Payの残高は1円分で何円?
J-Coin Payコインは1円分=1円。加盟店の支払いと送金に使え、登録した口座に戻せる 出典
入金・チャージの方法
| 銀行口座 | 本人確認をしてアプリに口座を登録すると、その口座からチャージできる。500円以上、1円単位 出典 |
|---|---|
| クレジットカード・ATM | クレジットカードやATMなどからのチャージはできない。アプリに登録した口座からのみ 出典 |
| 使える金融機関 | みずほ銀行・三菱UFJ銀行・イオン銀行と全国の地方銀行・信用金庫・信用組合・ろうきん・JAバンクなど(三井住友銀行・ゆうちょ銀行は一覧に無い) 出典 |
| オートチャージ | 残高が足りないとき登録口座から自動で不足額をチャージできる。三井住友信託銀行・JAバンクの口座は設定できない 出典 |
| 上限 | ベーシック(初期設定)はチャージ1日50万円・残高100万円。ライトは1日10万円、スーパーライトは1日3万円・残高30万円 出典 |
| 口座を登録しない場合 | 口座を登録しないJ-Coin Liteはチャージできず、送金を受け取って使う(残高2万円まで) 出典 |
支払い
| 払い方 | アプリの「支払う」で店頭のQRコードを読み込んで払う 出典 |
|---|---|
| 使える店 | イトーヨーカドー・セブン-イレブン・ファミリーマート・ローソン・ウエルシア・スギ薬局・すかいらーくグループなど 出典 |
| 上限 | ベーシックの決済は1回50万円まで 出典 |
| 付くポイント | 支払いで常に付くポイントや還元率は公式に案内が無い。還元はキャンペーンでJ-Coinボーナスとして付与される 出典 |
| J-Coinボーナス | J-Coinボーナスがあれば、支払いはボーナスから先に、足りない分をJ-Coin Payコインで自動的に払う 出典 |
そのほかの使い道
| 送金 | J-Coin Payユーザーどうしで手数料無料で送金できる(1日25万円まで、ことら送金と合算) 出典 |
|---|---|
| 口座に戻す | 残高を登録口座に戻せる。営業時間内の依頼は原則当日中に着金 出典 |
| モバイルSuica | J-Coin Payの残高からモバイルSuicaへチャージできる 出典 |
| 請求書払い | 「請求書払い」で請求書のQRコードを読み取って払える(J-Coin請求書払い) 出典 |
ほかのポイントから
| オリコポイント | オリコポイント500ポイント→J-Coinボーナス500。移るのは支払い専用のJ-Coinボーナスで、J-Coin Payコイン(送金・口座に戻せる残高)ではない 出典 |
|---|
有効期限
| J-Coin Payコイン | 規約にJ-Coin Payコインの有効期限の定めは無い(有効期限があるのはJ-Coinボーナス) 出典 |
|---|